陆丰一级建造师报考科目分数
考试资讯2022-01-23 10:44:10飞翔网校
陆丰一级建造师报考科目分数,陆丰专业的一级建造师考试培训学校告诉你!赶快来看!
一级建造师报考科目分数 | |
各科目 | 总分 |
建设工程经济 | 满分100分 |
建设工程法规及相关知识 | 满分130分 |
建设工程项目管理满分130分 | 满分130分 |
建筑工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
公路工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
铁路工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
民航机场工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
港口与航道工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
水利水电工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
市政公用工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
通信与广电工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
矿业工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
机电工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
一级建造师各科目合格标准:
一级建造师各科目合格标准 | |
考试科目 | 合格分数 |
建设工程经济 | 60分合格 |
建设工程法规及相关知识 | 78分合格 |
建设工程项目管理 | 78分合格 |
专业工程管理与实务 | 96分合格 |
以上是由陆丰专业的一级建造师考试培训学校给你带来的分享:陆丰一级建造师报考科目分数,希望对你有帮助!